| 规格 | 10:1 20:1 等 可定制 |
|---|---|
| 包装 | 25公斤/桶 |
| 保存期 | 24个月 |
| 功效 | 广泛应用 |
| 临床应用 | 广泛应用 |
| 外观 | 粉末 |
| 提取来源 | 人参果 |
| 主要成分 | 人参果总皂甙 |
| 含量 | 10-98% |
| 品牌 | 斯诺特 |
| 检测方法 | UV |
| 应用剂型 | 粉剂等 |

【产品名称】人参果提取物 人参果总皂甙
【产品来源】人参果
【产品规格】30% 50%等 可定制
【产品性状】精细粉末
【检测方法】UV
【产品目数】80目
【包装方式】1kg/铝箔袋;10kg/纸箱;25kg/纸板桶
【存储条件】本品应密封遮光,贮存在干燥、阴凉、通风良好的地方。
【保存期】24个月。
【重金属检测】:
| 总量 | ≤10ppm | 符合 |
| 砷 | ≤10ppm | 符合 |
| 铅 | ≤10ppm | 符合 |
【微生物检测】:
| 菌落总数 | ≤1000cfu/g | 符合 |
| 酵母菌及霉菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
| 酵母菌及霉菌 | 阴性 | 符合 |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 符合 |
| 葡萄球菌 | 阴性 | 符合 |



